Измерения pH, Eh и температуры производятся с помощью лабораторного комбинированного электрода общего назначения и термодатчика.
Осуществляется автоматическая диагностика параметров электродной системы.
Возможна ручная или автоматическая термокомпенсация.
В памяти сохраняется до 30 результатов измерений.
Автоматически распознаются любые из стандартных калибровочных растворов.
Сетевое (220 В, частотой 50 Гц) и автономное 6 В (1,5 Вx4 элемента A316) питание, а также пылевлагозащитный корпус позволяют использовать прибор как в лабораториях, так и в полевых условиях.
Комплектация:
- преобразователь рН-метр 150 МИ;
- термодатчик ТДЛ-1000-06;
- комбинированный электрод ЭСК-10603 (модификация ЭСК-10603/7) для измерения
активности ионов;
- штатив универсальный ШУ-05, оснащенный поворотным столиком;
- блок сетевого питания;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации.
- преобразователь рН-метр 150 МИ;
- термодатчик ТДЛ-1000-06;
- комбинированный электрод ЭСК-10603 (модификация ЭСК-10603/7) для измерения
активности ионов;
- штатив универсальный ШУ-05, оснащенный поворотным столиком;
- блок сетевого питания;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации.
Технические характеристики прибора
| Измеряемая величина | Единица измерения | Диапазон измерения | Дискретность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель кислотности раствора | pH | -1,00...+14,00 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окислительно-восстановительный потенциал Eh (ЭДС) | мВ | -2000...+2000 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура анализируемой среды | °С | -10...+100 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности прибора
| Измеряемая величина | Преобразователя | Прибора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель активности ионов водорода (рН) | ±0,02 | ±0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окислительно-восстановительный потенциал, мВ | ±3,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура анализируемой среды, °С | ±2,0 | ±2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны измерений прибора:
- в режиме рН - от 0 до 14;
- в режиме t - от 0°С до 100°С
- в режиме рН - от 0 до 14;
- в режиме t - от 0°С до 100°С
Пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей преобразователя, обусловленных изменением внешних влияющих факторов в пределах рабочей области применения
| Влияющие факторы | Значения влияющих величин | В режиме рН | В режиме Eh | В режиме t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура анализируемой среды при автоматической и ручной термокомпенсации | от -10°С до +100°С | 1,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление измерительного электрода на каждые 500 МОм | от 0 до 1000 МОм | 1,0 | 0,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление электрода сравнения на каждые 10 кОм | от 0 до 20 кОм | 1,0 | 0,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | от 198 до 242 В | 1,0 | 0,7 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающего воздуха, на каждые 10°С | от 5°С до 40°С | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
