Наиболее часто используются пробирки с 3,8% (0,129 моль/л) или 3,2% (0,109 моль/л) раствором цитрата натрия; соотношение цитрата к количеству забираемой крови 1:9.
| Цветовой код | голубой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буквенный код | 9NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал для исследования | цитратная плазма, кровь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения | исследование коагуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнители | 3,8% цитрат натрия (0,129 моль/л); 3,2% цитрат натрия (0,109 моль/л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центрифугирование | 2000 - 2500 g - 10-15 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул / материал ПЭТФ / стекло | Наполнитель | Наполнение кровью, мл | Диаметр, мм |
Высота без пробки, мм |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007070 / 12007451 | 9NC 3,2% | 1,8 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007071 / 12007450 | 9NC 3,2% | 1,8 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007073 / 12007453 | 9NC 3,2% | 2,7 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007072 / 12007452 | 9NC 3,2% | 2,7 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007074 / 12007455 | 9NC 3,2% | 3,6 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007075 / 12007454 | 9NC 3,2% | 3,6 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007077 / 12007457 | 9NC 3,2% | 4,5 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007076 / 12007456 | 9NC 3,2% | 4,5 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007078 / 12007411 | 9NC 3,2% | 5,4 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007081 / 12007415 | 9NC 3,8% | 1,8 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007080 / 12007414 | 9NC 3,8% | 1,8 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007083 / 12007417 | 9NC 3,8% | 2,7 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007082 / 12007416 | 9NC 3,8% | 2,7 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007084 / 12007419 | 9NC 3,8% | 3,6 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007085 / 12007418 | 9NC 3,8% | 3,6 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007087 / 12007413 | 9NC 3,8% | 4,5 | 13 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007086 / 12007410 | 9NC 3,8% | 4,5 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007088 / 12007412 | 9NC 3,8% | 5,4 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
