Калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований.
| Цветовой код | фиолетовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буквенный код | К2Е, К3Е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал для исследования | ЭДТА-кровь, плазма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения | гематологическое исследование цельной крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наполнители |
К ЭДТА; К ЭДТА 2 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центрифугирование | 1500 g - 10 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул / материал ПЭТФ / стекло | Наполнитель | Наполнение кровью, мл | Диаметр, мм |
Высота без пробки, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007054 / 12007421 | К2Е | 1 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007034 / 12007422 | К2Е | 2 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007035 / 12007424 | К2Е | 3 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007036 / 12007423 | К2Е | 3 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007038 / 12007426 | К2Е | 4 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007037 / 12007425 | К2Е | 4 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007039 / 12007428 | К2Е | 5 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007043 / 12007427 | К2Е | 5 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007044 / 12007429 | К2Е | 6 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007055 / 12007430 | К2Е | 7 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007056 / 12007518 | К2Е | 8 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007057 / 12007519 | К2Е | 9 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007058 / 12007540 | К2Е | 10 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007063 / 12007440 | К3Е | 1 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007045 / 12007441 | К3Е | 2 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007047 / 12007443 | К3Е | 3 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007046 / 12007442 | К3Е | 3 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007048 / 12007445 | К3Е | 4 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007049 / 12007444 | К3Е | 4 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007061 / 12007447 | К3Е | 5 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007060 / 12007446 | К3Е | 5 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007062 / 12007448 | К3Е | 6 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007064 / 12007449 | К3Е | 7 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007065 / 12007541 | К3Е | 8 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007066 / 12007542 | К3Е | 9 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007067 / 12007543 | К3Е | 10 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
