Допустимая погрешность, мл - ±0,2.
Толщина стенки, мм - 1,4 ±0,2. Диаметр, мм: внешний - 17-18; внутренний - 14,4-15,2. Изготовлены из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.
Шкала синего цвета.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Цена дел., мл |
Высота, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002411 | ПМ2–5–10/19 | 5 | 0,1 | 110±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002410 | ПМ2–5–14/23 | 5 | 0,2 | 90±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002406 | ПМ2–10–14/23 | 10 | 0,2 | 150±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002407 | ПМ2–15–14/23 | 15 | 0,2 | 180±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002408 | ПМ2–20–14/23 | 20 | 0,2 | 190±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002409 | ПМ2–25–14/23 | 25 | 0,2 | 210±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
