Имеется окошко для записи.
Пробирки производства Aptaca S. p. A. имеют уплотнительное кольцо.
Материалы: пробирка - полипропилен; крышка - полипропилен.
| Артикул | Вместимость, мл | Мах. градуировки, мл | Цена деления, мл | Размеры, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd, Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. Криопробирки круглодонные с юбкой устойчивости нестерильные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005462 | 1, без делений | - | - | (11±0,1)×(48±1,0) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005432 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | (11±0,1)×(45±1,0) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005437 | 5 | 5 | 0,5 | (15±0,1)×(60±1,0) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. Микропробирки для криохранения стерильные, ПЦР, без ДНК-аз, РНК-аз и ДНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005458 | 1,2 | 1 | 0,1 | (12,5±0,1)×(43±1,0) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005459 | 2 | 1,8 | 0,1 | (12,5±0,1)×(49±1,0) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005480 | 3 | 3 | 0,1 | (12,5±0,1)×(70±1,0) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005481 | 4 | 3,5 | 0,1 | (12,5±0,1)×(75±1,0) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005426 | 5 | 4,5 | 0,1 | (12,5±0,1)×(90±1,0) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
